-无法进行施工布线的各类水井、水池、水塔等水位测量;
-水利、水电的水位监测;
-城市供水及污水处理等液位测量;
-工业现场液位测量与控制等各类介质的液位测量;
-各类敞口油罐、水罐等液体类罐体的液位测量;
产品特点:
-支持密度修改,可直接测量不同的介质;
-采集速度(0.25~10)秒/次,自由设置;
-供电电池为开发式设计,方便随时更换;
-按键为磁笔感应式设计,免除干扰,不易损坏;
-超级电源管理技术,电池寿命可达5~8年;
-宽大屏幕五位液晶显示;
-显示液位百分比棒形图,直观易懂;
-温度自动补偿技术,恶劣环境下降低误差;
-零点自稳技术,增加仪表稳定性;
-AES-128加密算法、网络认证及网络授权,数据安全可靠;
-自动跳频技术;
产品参数:
测量范围 | 0~1mH2O~200mH2O 范围内各种量程 |
准确度等级 | 0.05级 、0.1级 、0.2级、0.5级 |
供电方式 | 内置1节3.6V高性能锂电池 |
采集速度 | (1~60)秒/次,默认5秒/次,时间可设置 |
稳定性能 | 优于0.1%FS/年 |
电池工作时间 | 内置3.6V高性能锂电池,参考条件:(16~25)℃ |
采集速度 | 1次/秒 1次/2秒 1次/3秒 1次/4秒 1次/5秒 1次/6秒 1次/(7~60)秒 |
电池寿命 | 3年 |
环境温度 | (-30~70)℃ |
相对湿度 | <90% |
大气压力 | (86~106)kPa |
其他 | 校正参比环境温度:20℃±2℃ |
测量介质温度情况 | 常规(-40~120)℃ 宽温(-60~150)℃ |
显示方式 | 五位数字显示+百分比棒形图 |
防护等级 | IP65 |
防爆等级 | Ex ia IIC T4 Ga |
过载压力 | 量程的(1.5~3)倍,视测量范围而定 |
产品选型:
