产品特点:
-直接测量流体的质量流量(不受温度、压力、流速等影响)
-多功能(可同时测得流量、密度、温度等多个现场变量)
-高精度(液体能达到±0.1%、气体能达到±0.25%)
-使用寿命长,维护率低
-阻尼时间可调
-具有回路自诊断功能,方便故障查找
技术参数:
电源电压 | (15~30)VAC / (15~40) VDC |
输出信号 | 脉冲/4-20mA电流环 |
通讯协议 | HART、Modbus-RS485/232、FF、无线zigbee |
准确度 | ±0.5% 可选:±0.15%、±0.2% |
重复性 | 0.25% 可选:0.075%、0.1% |
量程比 | 20:1 |
密度精度 | ±0.001g/cm3 (±1 kg/m3) |
温度精度 | ±1℃ ±0.5%×测量值 |
环境温度 | -40℃~ +55℃(带显示:-25℃~ +55℃) |
测量介质 | 气体, 液体, 均匀多相流 |
介质温度 | 高压型:-40℃~+70℃ 深冷型:-196℃~+70℃ 通用型:-40℃~+85℃ |
伴热形式 | 夹套伴热、电伴热 |
防爆级别 | Ex d ib IIC T6 Gb |
防护等级 | IP68 |
外形尺寸:


产品选型:
